| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | +48 | 77 | |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | +39 | 72 | |
| 3 | 利物浦 | 32 | 21 | 7 | 4 | +35 | 70 | |
| 4 | 曼联 | 32 | 19 | 8 | 5 | +22 | 65 | |
| 5 | 热刺 | 32 | 18 | 6 | 8 | +17 | 60 | |
| 6 | 切尔西 | 32 | 16 | 9 | 7 | +12 | 57 | |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 32 | 15 | 8 | 9 | +8 | 53 | |
| 8 | 纽卡斯尔 | 32 | 14 | 9 | 9 | +5 | 51 |
🏅 曼城卫冕势头强劲 · 哈兰德领跑射手榜
2026赛季英超竞争激烈,曼城以77分领跑,阿森纳72分紧随其后。利物浦、曼联、热刺锁定欧冠区。保级方面,狼队、伊普斯维奇、莱斯特城身处降级区。
⚡ 第32轮焦点:曼城3-1逆转热刺,阿森纳客场绝杀布莱顿。争冠悬念延续至4月。